
Полиэтиленовые трубы, производимые нашей компанией для угольных шахт (далее именуемые «трубы»), изготавливаются методом экструзии из специального сырья, предназначенного для использования в горнодобывающей промышленности. Помимо превосходных антистатических и огнестойких свойств, эти трубы обладают высокой прочностью, отличной обрабатываемостью, высокой адаптивностью к окружающей среде, превосходной стойкостью к растрескиванию под напряжением и сопротивлением ползучести.
Полиэтиленовые трубы, производимые нашей компанией для угольных шахт (далее именуемые «трубы»), изготавливаются методом экструзии из специального сырья, предназначенного для использования в горнодобывающей промышленности. Помимо превосходных антистатических и огнестойких свойств, эти трубы обладают высокой прочностью, отличной обрабатываемостью, высокой адаптивностью к окружающей среде, превосходной стойкостью к растрескиванию под напряжением и сопротивлением ползучести.
Специализированное сырье для полиэтиленовых труб для горнодобывающей промышленности не только обладает выдающейся долговечной стойкостью к давлению, но и демонстрирует отличную стойкость как к медленному росту трещин под напряжением, так и к быстрому распространению напряжений. Как специальная формула для черных труб PE100, оно также обладает превосходными антипровисными свойствами.
Стандарт внедрения: MT558.1—2005 Пластиковые трубы для подземных угольных шахт — Часть 1: Полиэтиленовые трубы, AQ 1071-2009 Технические требования безопасности к неметаллическим трубам для транспортировки газа, используемым в угольных шахтах.
Огнестойкие и антистатические свойства
Отличная стойкость к истиранию
Хорошая ударопрочность
Коррозионностойкость и отсутствие отслоений, срок службы значительно превышает срок службы стальных труб
Антивозрастные свойства и стойкость к быстрому растрескиванию
Самосмазывающиеся с гладкой внутренней поверхностью
| Номинальный внешний диаметр
мм Основные размеры |
Номинальное давление/МПа | |||||
| 0.6 | 0.8 | 1.0 | 1.25 | 1.6 | ||
| Основные размеры | Отклонение | Минимальная толщина стенки/мм | ||||
| 63 | +0.4 | 2.5 | 3.0 | 3.8 | 4.7 | 5.8 |
| 75 | +0.5 | 2.9 | 3.6 | 4.5 | 5.6 | 6.8 |
| 90 | +0.6 | 3.5 | 4.3 | 5.4 | 6.7 | 8.2 |
| 110 | +0.7 | 4.2 | 5.3 | 6.6 | 8.1 | 10.0 |
| 125 | +0.8 | 4.8 | 6.0 | 7.4 | 9.2 | 11.4 |
| 140 | +0.9 | 5.4 | 6.7 | 8.3 | 10.3 | 12.7 |
| 160 | +1.0 | 6.2 | 7.7 | 9.5 | 11.8 | 14.6 |
| 180 | +1.1 | 6.9 | 8.6 | 10.7 | 13.3 | 16.4 |
| 200 | +1.2 | 7.7 | 9.6 | 11.9 | 14.7 | 18.2 |
| 225 | +1.4 | 8.6 | 10.8 | 13.4 | 16.6 | 20.5 |
| 250 | +1.5 | 9.6 | 11.9 | 14.8 | 18.4 | 22.7 |
| 280 | +1.7 | 10.7 | 13.4 | 16.6 | 20.6 | 25.4 |
| 315 | +1.9 | 12.1 | 15.0 | 18.7 | 23.2 | 28.6 |
| 355 | +2.2 | 13.6 | 16.9 | 21.1 | 26.1 | 32.2 |
| 400 | +2.4 | 15.3 | 19.1 | 23.7 | 29.4 | 36.3 |
| 450 | +2.7 | 17.2 | 21.5 | 26.7 | 33.1 | 40.9 |
| 500 | +3.0 | 19.1 | 23.9 | 29.7 | 36.8 | 45.4 |
| 560 | +3.4 | 21.4 | 26.7 | 33.2 | 41.2 | 50.8 |
| 630 | +3.8 | 24.1 | 30.0 | 37.4 | 46.3 | 57.2 |
| Примечание: отклонение толщины стенки трубы в любом сечении не должно превышать 14 %. | ||||||
| Серийный номер | Имя | индикатор | ||
| 1 | Внешний вид | Внутренняя и внешняя поверхности труб должны быть гладкими и ровными, без пузырей, трещин и видимых борозд или углублений. Поверхность должна быть однородной по цвету, а торцы каждой трубы должны быть перпендикулярны оси. | ||
| 2 | Технические характеристики и размеры труб | См. таблицу размеров продукции. | ||
| 3 | Некруглость | ≤5%. | ||
| 4 | Испытание на сопротивление давлению | KM | Материал трубы не должен иметь утечек и повреждений после поддержания испытательного давления в течение 100 часов. | |
| 5 | плоский | Труба должна быть сжата до перекрытия внутренних стенок и не должна иметь трещин или повреждений. | ||
| 6 | Устойчив к отрицательному давлению | Трубопроводы для транспортировки газа под отрицательным давлением при подвергании их действию отрицательного давления 0,097 МПа в течение 100 часов не должны иметь признаков разрушения или повреждения. | ||
| 7 | Предел прочности при растяжении и относительное удлинение при разрыве | Предел прочности при растяжении ≥ 12,4 МПа, относительное удлинение при разрыве ≥ 300 % (MPE100) | ||
| 8 | Жесткость кольца | ≥16 кН/м2 | ||
| 9 | Испытание падающим грузом | В ходе испытания труб на удар падающим молотом девять из десяти образцов не показали трещин или повреждений. | ||
| 10 | Устойчивость к старению | После испытаний на старение ударопрочность труб должна соответствовать требованиям пункта 3.5 стандарта AQ1071-2009, огнестойкость — требованиям пункта 3.6, а антистатические свойства — требованиям пункта 3.7. | ||
| 11 | Поверхностное сопротивление | KM | Среднее арифметическое значение удельного поверхностного сопротивления внутренней стенки, внешней стенки и поверхности между внутренней и внешней стенками труб, трубопроводной арматуры и трубопроводных узлов не должно превышать 1,0 × 10⁶ Ом. | |
| 12 | Сжигание спиртовой горелки | Материалы труб и неметаллические фитинги, подвергаемые испытанию на горение с помощью спиртовой горелки:
а) среднее арифметическое время горения для каждой группы из шести образцов не должно превышать 3 секунды, при этом ни один образец не должен превышать 10 секунд; б) среднее арифметическое время тления для каждой группы из шести образцов не должно превышать 20 секунд, при этом ни один образец не должен превышать 60 секунд. |
||